
Fotos: Moor I © Jasmin Frentrup, www.tikart.jimdo.com / Keramik © Simone Balogh, Landesamt für Archäologie Sachsen (LfA)
| 20.6.2014 | |
| 12:00 - 13:00 |  Registrierung | 
| 13:00 - 13:30 |  Begrüßung | 
| 13:30 - 14:00 |  Neolithische Landwirtschaft auf ärmeren Böden - wann, wo, wie und warum? Neolithic agriculture on poor soils – when, where, how and why? Wolfram Schier  | 
| 14:00 - 14:30 |  Analysen von Pollen und Makroresten aus dem Mesolithikum und Neolithikum in Brandenburg Analyses of pollen and macrofossils from the Mesolithic and Neolithic in Brandenburg Susanne Jahns  | 
| 14:50 - 15:20 |  Der Nachweis mesolithischer Bevölkerungsteile in bandkeramischen Siedlungen Evidence for Mesolithic people in settlements of the Bandceramic Culture Erwin Cziesla  | 
| 15:20 - 15:50 |  Frühe Keramik in Brandenburg und der Lausitz – zwischen Bandkeramik und Trichterbecherkultur	 Early pottery in Brandenburg and Lausitz – between Bandceramic Culture and Funnel Beaker Culture Günter Wetzel  | 
| 15:50 - 16:20 |  Spitzböden, Lampen , Trichterbecher - die Dünenfundplätze in Hamburg-Boberg	 Pointed bases, lamps, Funnel Beaker – the dune sites of Hamburg-Boberg Laura Thielen  | 
| 16:40 - 17:40 |  Postersession | 
| 21.6.2014 | |
| 09:30 - 10:00 |  Tradition - Austausch - Entwicklung. Silexbearbeitung und - verwendung im 5. und 4. Jahrtausend cal BC	 Tradition – exchange – developement. Flint manufacture and use in the 5th and 4th Millenium cal BC Birgit Gehlen  | 
| 10:00 - 10:30 |  Zwischen Niederungen und Lössgebieten. Die letzten Jäger- Sammler in der de Kempen Region	 Between the wetlands and the loess in the Low Countries. The last hunter-gatherers in the Campine region Bart Vanmontfort  | 
| 10:30 - 11:00 |  2000 Jahre Parallelgesellschaften. Nachweis von jägerischer Lebensweise anhand von aDNA und Isotopenanalysen	 2000 years of parallel societies. Evidence of hunter-gatherers by aDNA and isotopic analyses Ruth Bollongino  Joachim Burger  Olaf Nehlich  Jörg Orschiedt  | 
| 11:20 - 11:50 |  Die Neolithisierung des südwestlic hen Ostseeraums. Neue Forschungsergebnisse aus Schleswig-Holstein und Mecklenburg- Vorpommern	 Neolithisation in the SW-Baltic. New results from Schleswig-Holstein and Mecklenburg-Vorpommern Sönke Hartz  Harald Lübke  | 
| 11:50 - 12:20 |  Biber, Bernstein, Tongefäße - Steinzeitliche Wildbeuter in Nordosteuropa 	Beaver, amber, pottery – Stone Age hunter-gatherers in NE-Europe Henny Piezonka  | 
| 12:20 - 12:50 |  Beziehungen zwischen Mesolithikum und Neolithikum in der polnischen Tiefebene	 Mesolithic-Neolithic relations on the Polish Lowland Jacek Kabaciński  | 
| 13:50 - 14:20 |  Zwischen den Welten. Steinzeitliche Fundstellen aus dem Holozän in Ostsachsen	 Between two worlds. Holocene Stone Age sites in Eastern Saxony Christoph Herbig  Carmen Liebermann  | 
| 14:20 - 14:50 |  Die jüngsten Jäger-Sammler-Gemeinschaften in Südwestpolen	 The youngest Hunter-gatherer Communities in Silesia Mirosław Masojć  | 
| 14:50 - 15:20 |  Das Spätmesolithikum in den Abris Nordböhmens	 The Late Mesolithic in rockshelters of North Bohemia Jiří Svoboda  | 
| 15:40 - 16:00 |  Abschlussdiskussion | 
| 16:00 - 17:00 |  Materialschau und Diskussion | 
